国产气相色谱仪找山东气相色谱仪厂家,多种检测器可搭配使用,满足各行业气相色谱分析
GC-7600A 气相色谱仪技术参数
l 8”彩色触摸屏,显示各种报警信息,完善的自诊断功能
l 独特热风出口及快速冷风入口设计,具有更快的柱箱冷却速度。
l 模拟输出信号可接驳各种型号工作站。通过Ethernet 连接PC与GC,实现GC的网络控制。
l 8路独立外部事件,可依时间程序打开或关闭其它执行部件
l 24阶程序升温
l 自动点火功能,可设置自动点火次数
l 仪器可选配EPC全流量控制模块和机械阀调节控制模式两种
l 可装载液体、气体、顶空、热脱附等各种自动进样系统。
● 柱箱
项 目 | 说 明 |
规格(mm) | 225(深)×260(宽)×280(高)cm |
体积(L) | 14.2 |
温度范围 | 室温+10°C至400°C |
温度精确度 | ± 1%(K)(标度可读取0.01°C) |
温度稳定性 | 在± 0.1°C 之内 |
温度系数 | 0.01°C/°C |
程序阶数 | 总共可设置24阶程序(加热和冷却) |
温度设置 | 以0.1°C 增加 |
所有程序总时间 | z大999.9× 24 min |
线性温度增加范围 (环境温度25°C时) | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C |
冷却速率(环境温度25°C时) | 要从300°C冷却至50°C,大约8 min。 |
保护温度 | z高使用温度420°C |
◆如果温度超过过热保护设定的温度将会报警,并自动降温。
● 进样口
项 目 | 说 明 |
温度范围 | z高可设置温度400°C |
温度设置 | 以0.1°C 增加 |
过热保护 | z高420°C |
进样装置 | 分流/不分流进样,填充柱进样(直接)。 |
● 检测器
项 目 | 说 明 |
★*火焰离子化检测器(FID) | |
温度范围 | z高可设置温度400°C,以0.1°C 增加。 |
过热保护 | z高使用温度420°C |
检测限 | ≤2×10-11 g/s (正十六*/异辛*) |
线性范围 | ≥106 |
喷嘴材料 | 石英(或陶瓷) |
基线噪声 | ≤5×10-14 A |
基线漂移 | ≤2×10-13 A |
热导池检测器(TCD) | |
温度范围 | z高可设置温度400°C,0.1°C增加。 |
过热保护 | z高使用温度420°C |
半扩散池 | 带有差动放大的4臂半扩散池(×1 ×2 ×4 ×8) |
电源 | 恒流源 |
灵敏度 | ≥6000mV·mL/mg (*/甲*) |
线性范围 | ≥104 |
基线噪声 | ≤0.03 mV |
基线漂移 | ≤0.1 mV |
购买国产气相色谱仪、山东气相色谱仪、白酒气相色谱仪、非甲*总烃气相色谱仪、TVOC气相色谱仪、固定床催化反应评价分析在线气相色谱仪,找山东鑫之恒仪器

